國五東風天錦綠化灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SZD5160GPSD5V型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400,9950,9750×2480×3100(mm) |
產品型號: | SZD5160GPSD5V灑水車 | 批次: | 292 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/16(°) |
額定質量:(kg) | 8500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470(mm) |
整備質量:(kg) | 7105(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 國五灑水車,東風天錦灑水車,多功能灑水車,環衛綠化灑水車多少錢,消防灑水車價格,東正灑水車廠家,12噸灑水車報價 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:11.15立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5350×2300×1350,5150×2300×1400.外形長8600,8400mm與軸距4700,4500mm一一對應.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,前霧燈,臥鋪側窗裝飾板,導流罩.選裝駕駛室前洗刷裝置,選裝時前伸1350mm,對應外形長9950,9750mm.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):510.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |