國五東風藍牌吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 國五東風藍牌吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5900×2050×2250(mm) |
產品型號: | HYS5040GXEE5型吸糞車 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1552(mm) |
整備質量:(kg) | 2870(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW.4B2-115C50最大凈功率為:81kW.ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,4DW93-84E5最大凈功率為:62kW,YN27CRE1最大凈功率為:65.5kW,YN33CRE1最大凈功率為:80kW,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置.選裝新造型前面罩.,SD4D25R-70最大凈功率為:67kW, 4DX23-120E5最大凈功率為:88kW.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.4F20TCIE5最大凈功率為:68kW,4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。選裝旋轉架。運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體總容積:2.3立方米,有效容積1.96立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1150×850。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸210mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |