王牌牌CDW5040TPBHA1R5型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 國五成都王牌藍牌平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2400 × 2680 (mm) |
產品型號: | CDW5040TPBHA1R5平板運輸車 | 批次: | 282 |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18 (°) |
額定質量:(kg) | 800 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 (mm) |
整備質量:(kg) | 3500 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1705/2790 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1765 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1645 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前臉和保險杠,選裝排半駕駛室,D25TCIE2發動機凈功率91kw,YC4FA115-50發動機凈功率80kw,4DX23-130E5發動機凈功率95.5kw;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2; YC4FA115-50; 4DX23-130E5 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2499 2982 3857 |
96 85 97.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前面罩,保險杠;D25TCIE2油耗12.5,YC4F115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為120mm×20mm |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 購車前必看:因平板運輸車發動機及底盤配置不同,所以整車價格略有差異。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格 歡迎來電咨詢 平板運輸車 購車咨詢 133-1759-9097 |
以上國五成都王牌藍牌平板運輸車-CDW5040TPBHA1R5型平板運輸車配置和圖片僅作參考,訂貨以合同為準! |
國五成都王牌藍牌平板運輸車-CDW5040TPBHA1R5型平板運輸車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: |
![]() |
★歡迎來電咨詢更多國五成都王牌藍牌平板運輸車-CDW5040TPBHA1R5型平板運輸車信息:133 1759 9097 |