國四東風多利卡一拖二清障車-SZD5080TQZDA4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SZD5080TQZDA4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7480×2300×2500(mm) |
產品型號: | SZD5080TQZDA4一拖二清障車 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2470(mm) |
整備質量:(kg) | 4780(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:3300kg;選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代. |
多方位圖: |
|
※ 附注:由于車型配置不同需要詳細資料及價格請直接與我公司聯系。清障車 購車咨詢 186-7227-6020 |
以上國四東風多利卡一拖二清障車-SZD5080TQZDA4型清障車配置和圖片僅作參考,訂貨以合同為準! |
國四東風多利卡一拖二清障車-SZD5080TQZDA4型清障車 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: |
![]() |
★歡迎來電咨詢更多國四東風多利卡一拖二清障車-SZD5080TQZDA4型清障車信息:133 1759 9097 |